专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1885%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-437期 | 小 | 0436期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0410期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0397期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0396期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0391期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
验证手机送1888彩金看浙里,体彩的力量…
彩票资讯“您衣服上水点太多了,往这边来一点。大发棋牌透视 ”摄影记者突然的一声提醒让孙明忠稍显局促。他迅速地低下头,瞥了眼汗湿的Polo衫,面上浮出一丝羞赧。......
亚洲一分快三彩票红领宫:英超西汉姆VS沃特…
彩票资讯双方积分均为34分,排名相邻,而西汉姆联以净胜球的微弱优势暂排名靠前一位,但均以身后的保级安全线伯恩茅斯31分仅相差3分,保级压力同样巨大。91棋牌下......
棋牌送10彩金网站大全连云港市福彩中心传…
开奖大厅连云港市福彩中心召开全体工作人员会议,传达贯彻全市民政工作会议精神。会议着重学习了市民政局局长陈军同志在全市民政工作会议上的讲话精神。陈局长在......
大发快三[彩宝贝]双色球第18152期预测:忽…
彩票预测双色球2018第151期开奖结果05 15 19 25 26 29 + 15,大码、奇码活跃,3字头数值遗漏未出,隔码没有露面。双色球财迷迷2018152期最新专家预测: 前2期龙......
大发快三 [彩宝贝]双色球第18153期预测:…
彩票资讯2018152期双色球开奖结果04 14 16 23 28 29 + 03,和值下滑至114点,大小码均衡出号,合、偶码活跃度高,蓝球迅速回归小区间,18153期我们再次通过双色球......
大发快三[彩宝贝]双色球第18153期预测:三…
开奖大厅双色球2018第152期开奖结果04 14 16 23 28 29 + 03,和值下滑至114点,奇偶、质合比值同开2:4,隔码连续2期缺席,蓝球回归小区,双色球财迷迷预测20181......
大发快三大乐透第15022期头奖空开 奖池滚…
彩票预测第15022期全国头奖空开,奖池滚存10.52亿元,较上期(第15021期)上涨了约4100万元。大发快三200元回血一万 本期的为:09 11 14 15 26 + 11 12。前区奖号分......
大发快三 永州彩民10人”团购”…
彩票资讯在2月15日的期中,湖南永州市零陵区萍阳北路43119091站一张复式票中得一等奖1注,单注金额795万元,加上其他奖项,总金额高达802万元。2月26日,三位永......
大发快三 守号3年多 湖州彩民终于盼来双色…
开奖大厅浙江省中心办理了羊年第一笔头奖兑奖手续,湖州幸运彩民李女士领取了577万元奖金,这是她在福彩“”马年最后一期中获得的。大发快三98%中奖计划 在兑奖室里......
大发快三大乐透19099期开出19注头奖 单期…
彩票预测体彩大乐透第19099期开奖,前区开出号码“04、06、18、 27、33”,后区开出号码“07、09”。本期是新规则上市后 的第81期开奖,以2.64亿元的全国发行量......